<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los reportes de sustentabilidad</title>
	<atom:link href="http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 01:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ava Bennett</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5633</link>
		<dc:creator>Ava Bennett</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 20:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5633</guid>
		<description>Me pareció interesante que el programa explique cómo se elaboran estos reportes y no solo el premio. La transparencia y la comparación de indicadores ayudan a entender si una iniciativa realmente tiene impacto. También disfruto explorar decisiones a largo plazo en &lt;a href=&quot;https://1in65million.com/\n&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;1 in 65 million&lt;/a&gt;, un juego de simulación de vida que se puede jugar directamente en el navegador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareció interesante que el programa explique cómo se elaboran estos reportes y no solo el premio. La transparencia y la comparación de indicadores ayudan a entender si una iniciativa realmente tiene impacto. También disfruto explorar decisiones a largo plazo en <a href="https://1in65million.com/\n" rel="nofollow">1 in 65 million</a>, un juego de simulación de vida que se puede jugar directamente en el navegador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talebound wiki</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5632</link>
		<dc:creator>talebound wiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5632</guid>
		<description>Qué bueno que se toque el tema de los reportes de sustentabilidad, sobre todo con el ejemplo de Minera Los Pelambres y su premio consecutivo. Me interesa especialmente la parte de cómo se elaboran, porque muchas veces quedan en puro maquillaje corporativo. Habrá que ver qué tanto profundizan en la entrevista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bueno que se toque el tema de los reportes de sustentabilidad, sobre todo con el ejemplo de Minera Los Pelambres y su premio consecutivo. Me interesa especialmente la parte de cómo se elaboran, porque muchas veces quedan en puro maquillaje corporativo. Habrá que ver qué tanto profundizan en la entrevista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caridy</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5630</link>
		<dc:creator>caridy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5630</guid>
		<description>企业可持续发展报告是展示社会责任的重要窗口。对于关注此类话题的企业或个人，如果需要整理相关的行业访谈或案例教学视频，&lt;a href=&quot;https://videolinktomedia.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;YouTube to MP4 Converter&lt;/a&gt; 是一个高效的辅助工具，能帮助你快速保存高质量视频资料。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>企业可持续发展报告是展示社会责任的重要窗口。对于关注此类话题的企业或个人，如果需要整理相关的行业访谈或案例教学视频，<a href="https://videolinktomedia.com/" rel="nofollow">YouTube to MP4 Converter</a> 是一个高效的辅助工具，能帮助你快速保存高质量视频资料。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anagrampuzzle</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5625</link>
		<dc:creator>anagrampuzzle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5625</guid>
		<description>Me llama la atención que Minera Los Pelambres haya ganado por segunda vez consecutiva el premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad; parece que están traduciendo la teoría en práctica visible. Espero que el domingo profundicen en cómo miden y comunican sus impactos reales sin caer en relatos superficiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llama la atención que Minera Los Pelambres haya ganado por segunda vez consecutiva el premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad; parece que están traduciendo la teoría en práctica visible. Espero que el domingo profundicen en cómo miden y comunican sus impactos reales sin caer en relatos superficiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MandAPI Team</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5620</link>
		<dc:creator>MandAPI Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5620</guid>
		<description>Somos el equipo de MandAPI (https://mandapi.com/es/). Leyendo tu artículo sobre Empresas en Acción » Blog Archive » Los reportes nos pareció útil mencionar que nuestra API compatible con OpenAI reúne modelos de OpenAI, Anthropic, Google y DeepSeek bajo una misma interfaz. Puede ser una opción a considerar si esto desemboca en un proyecto de chat, una app o automatización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos el equipo de MandAPI (<a href="https://mandapi.com/es/" rel="nofollow">https://mandapi.com/es/</a>). Leyendo tu artículo sobre Empresas en Acción » Blog Archive » Los reportes nos pareció útil mencionar que nuestra API compatible con OpenAI reúne modelos de OpenAI, Anthropic, Google y DeepSeek bajo una misma interfaz. Puede ser una opción a considerar si esto desemboca en un proyecto de chat, una app o automatización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tatsketch</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5619</link>
		<dc:creator>Tatsketch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5619</guid>
		<description>El episodio promete explicar cómo se elaboran y qué publican los reportes de sustentabilidad, además de entrevistar a Keiko Kodama y a Flavio Angelini, de Minera Los Pelambres, reconocida por segundo año consecutivo. La conexión con &lt;a href=&quot;https://tatsketch.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tatsketch.com&lt;/a&gt; está en mostrar cómo una idea se transforma en una propuesta concreta; sería interesante que también aclararan qué criterios permiten verificar que los datos del informe reflejan avances reales y no solo una presentación corporativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El episodio promete explicar cómo se elaboran y qué publican los reportes de sustentabilidad, además de entrevistar a Keiko Kodama y a Flavio Angelini, de Minera Los Pelambres, reconocida por segundo año consecutivo. La conexión con <a href="https://tatsketch.com/" rel="nofollow">tatsketch.com</a> está en mostrar cómo una idea se transforma en una propuesta concreta; sería interesante que también aclararan qué criterios permiten verificar que los datos del informe reflejan avances reales y no solo una presentación corporativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BirthdaySongGen</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5618</link>
		<dc:creator>BirthdaySongGen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5618</guid>
		<description>Muy buen punto sobre los reportes de sustentabilidad: la transparencia genera confianza. En nuestra pequeña empresa también celebramos los cumpleaños del equipo con una &lt;a href=&quot;https://www.birthdaysonggen.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;canción de cumpleaños personalizada&lt;/a&gt;, y ayuda mucho al ambiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen punto sobre los reportes de sustentabilidad: la transparencia genera confianza. En nuestra pequeña empresa también celebramos los cumpleaños del equipo con una <a href="https://www.birthdaysonggen.com/" rel="nofollow">canción de cumpleaños personalizada</a>, y ayuda mucho al ambiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camila Soto</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5616</link>
		<dc:creator>Camila Soto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5616</guid>
		<description>Gracias por explicar de forma simple qué es un reporte de sustentabilidad y cómo se elabora. Me interesa el ejemplo de Minera Los Pelambres y el premio que recibieron dos años seguidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por explicar de forma simple qué es un reporte de sustentabilidad y cómo se elabora. Me interesa el ejemplo de Minera Los Pelambres y el premio que recibieron dos años seguidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anagrampuzzle</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5615</link>
		<dc:creator>anagrampuzzle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5615</guid>
		<description>Me llama la atención que Minera Los Pelambres haya ganado por segunda vez consecutiva el premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad; da una pauta clara de consistencia. En ese mismo afán por ordenar ideas con precisión, me ayuda bastante contar con un free anagram solver para repasar conceptos antes de comentar. Espero que este domingo las entrevistas profundicen en cómo traducen esas políticas a acciones reales. Ojalá sigan compartiendo métricas que permita replicar ese nivel de transparencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llama la atención que Minera Los Pelambres haya ganado por segunda vez consecutiva el premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad; da una pauta clara de consistencia. En ese mismo afán por ordenar ideas con precisión, me ayuda bastante contar con un free anagram solver para repasar conceptos antes de comentar. Espero que este domingo las entrevistas profundicen en cómo traducen esas políticas a acciones reales. Ojalá sigan compartiendo métricas que permita replicar ese nivel de transparencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bonkfield</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5614</link>
		<dc:creator>Bonkfield</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 01:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5614</guid>
		<description>La combinación de una especialista en elaboración de reportes y un representante de una empresa premiada plantea un buen contraste para la conversación. Más que el reconocimiento, me interesaría saber qué indicadores permiten comparar un año con otro y cómo se presentan los objetivos que no se cumplieron. ¿Se conserva el audio de este programa de 2010 para poder escuchar ambas perspectivas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La combinación de una especialista en elaboración de reportes y un representante de una empresa premiada plantea un buen contraste para la conversación. Más que el reconocimiento, me interesaría saber qué indicadores permiten comparar un año con otro y cómo se presentan los objetivos que no se cumplieron. ¿Se conserva el audio de este programa de 2010 para poder escuchar ambas perspectivas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
