<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los reportes de sustentabilidad</title>
	<atom:link href="http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 03:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: I2video</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5463</link>
		<dc:creator>I2video</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5463</guid>
		<description>¡Qué buen recorrido informativo por las noticias del día en Cooperativa! Justo estaba pensando en cómo ilustrar algunas de estas historias con videos, y encontré que i2video es genial para animar imágenes fijas de forma muy natural y cinematográfica. ¡Gracias por mantenernos tan bien informados siempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué buen recorrido informativo por las noticias del día en Cooperativa! Justo estaba pensando en cómo ilustrar algunas de estas historias con videos, y encontré que i2video es genial para animar imágenes fijas de forma muy natural y cinematográfica. ¡Gracias por mantenernos tan bien informados siempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: faceless reels</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5459</link>
		<dc:creator>faceless reels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 00:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5459</guid>
		<description>I hadn&#039;t really thought about how lumpy the post-launch curve can be until seeing it plotted from t=0 like that — normalizing to launch date makes way more sense than calendar quarters when these products hit the market years apart. Did the team find any pattern in how steep the early ramp was, or was it all over the place depending on the indication?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I hadn&#8217;t really thought about how lumpy the post-launch curve can be until seeing it plotted from t=0 like that — normalizing to launch date makes way more sense than calendar quarters when these products hit the market years apart. Did the team find any pattern in how steep the early ramp was, or was it all over the place depending on the indication?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gpt 3d</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5457</link>
		<dc:creator>gpt 3d</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5457</guid>
		<description>Los reportes de sustentabilidad son cada vez más relevantes para comunicar el impacto real de una empresa, y es interesante ver cómo herramientas digitales pueden facilitar esa transparencia. En ese sentido, la tecnología avanza rápido: ahora es posible convertir una simple foto o descripción en un modelo 3D descargable directamente desde el navegador. Herramientas como &lt;a href=&quot;https://gpt3d.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GPT3D&lt;/a&gt; permiten generar archivos GLB listos para usar, algo útil para visualizaciones, presentaciones o materiales interactivos. Vale la pena explorar cómo estas soluciones pueden complementar iniciativas de comunicación corporativa y sustentabilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los reportes de sustentabilidad son cada vez más relevantes para comunicar el impacto real de una empresa, y es interesante ver cómo herramientas digitales pueden facilitar esa transparencia. En ese sentido, la tecnología avanza rápido: ahora es posible convertir una simple foto o descripción en un modelo 3D descargable directamente desde el navegador. Herramientas como <a href="https://gpt3d.net/" rel="nofollow">GPT3D</a> permiten generar archivos GLB listos para usar, algo útil para visualizaciones, presentaciones o materiales interactivos. Vale la pena explorar cómo estas soluciones pueden complementar iniciativas de comunicación corporativa y sustentabilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peechbubbleswithtext</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5450</link>
		<dc:creator>peechbubbleswithtext</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 04:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5450</guid>
		<description>Sustainability reporting has evolved so much since this post, but the core idea of transparency still holds. Companies documenting real metrics build far more trust than slogans. I organize my research notes visually with &lt;a href=&quot;https://www.speechbubbleswithtext.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SpeechBubblesWithText&lt;/a&gt;, which makes comparing reports much easier. Interesting archive piece!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sustainability reporting has evolved so much since this post, but the core idea of transparency still holds. Companies documenting real metrics build far more trust than slogans. I organize my research notes visually with <a href="https://www.speechbubbleswithtext.com" rel="nofollow">SpeechBubblesWithText</a>, which makes comparing reports much easier. Interesting archive piece!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ethan Brooks</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5447</link>
		<dc:creator>Ethan Brooks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5447</guid>
		<description>Solid explanation of color cast issues. I’ve been using aifoto ai for color fixes on scanned photos—ai image correction is smoother than most free tools I tried. I’m now experimenting with short ai video slideshows after the restores. https://aifoto.ai/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solid explanation of color cast issues. I’ve been using aifoto ai for color fixes on scanned photos—ai image correction is smoother than most free tools I tried. I’m now experimenting with short ai video slideshows after the restores. <a href="https://aifoto.ai/" rel="nofollow">https://aifoto.ai/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grace Turner</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5446</link>
		<dc:creator>Grace Turner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5446</guid>
		<description>Incredible writing! If you&#039;re into creating equally incredible video content, don’t miss out on Higsfield’s( https://higsfield.com/ ) playful Meowverse effect to spice up your projects.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incredible writing! If you&#8217;re into creating equally incredible video content, don’t miss out on Higsfield’s( <a href="https://higsfield.com/" rel="nofollow">https://higsfield.com/</a> ) playful Meowverse effect to spice up your projects.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bob</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5442</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5442</guid>
		<description>Me da curiosidad lo que van a explicar sobre los reportes de sustentabilidad y cómo los elaboran las empresas, sobre todo con la participación de Keiko Kodama de Kodama &amp; Mex. Justo andaba buscando algo para distraerme un rato, y un juego de fiesta con voz que se puede jugar gratis en línea suena perfecto para eso.

https://thechoicervoicer.fun/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me da curiosidad lo que van a explicar sobre los reportes de sustentabilidad y cómo los elaboran las empresas, sobre todo con la participación de Keiko Kodama de Kodama &amp; Mex. Justo andaba buscando algo para distraerme un rato, y un juego de fiesta con voz que se puede jugar gratis en línea suena perfecto para eso.</p>
<p><a href="https://thechoicervoicer.fun/" rel="nofollow">https://thechoicervoicer.fun/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: h3price</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5441</link>
		<dc:creator>h3price</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 06:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5441</guid>
		<description>Sustainability reports have become the clearest window into how companies treat people and planet, not just profits. Nice to see a Chilean business outlet covering this. I share business and economy snippets via &lt;a href=&quot;https://www.h3price.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;h3price&lt;/a&gt; and topics like this deserve more coverage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sustainability reports have become the clearest window into how companies treat people and planet, not just profits. Nice to see a Chilean business outlet covering this. I share business and economy snippets via <a href="https://www.h3price.com" rel="nofollow">h3price</a> and topics like this deserve more coverage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: h3price</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5440</link>
		<dc:creator>h3price</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 06:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5440</guid>
		<description>Sustainability reports have become the clearest window into how companies treat people and planet, not just profits. Nice to see a Chilean business outlet covering this topic. I share business and economy snippets via &lt;a href=&quot;https://www.h3price.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;h3price&lt;/a&gt; and topics like this deserve more coverage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sustainability reports have become the clearest window into how companies treat people and planet, not just profits. Nice to see a Chilean business outlet covering this topic. I share business and economy snippets via <a href="https://www.h3price.com" rel="nofollow">h3price</a> and topics like this deserve more coverage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gingin</title>
		<link>http://programas.cooperativa.cl/enaccion/2010/09/10/los-reportes-de-sustentabilidad/#comment-5439</link>
		<dc:creator>gingin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 02:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://programas.cooperativa.cl/enaccion/?p=15#comment-5439</guid>
		<description>Es un tema sumamente oportuno; los informes de sostenibilidad cobran cada vez más protagonismo para medir con precisión el verdadero impacto ambiental y social de las organizaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un tema sumamente oportuno; los informes de sostenibilidad cobran cada vez más protagonismo para medir con precisión el verdadero impacto ambiental y social de las organizaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
